-
Liam W.Acquistiamo scatole porta gioielli da questo fornitore da oltre un anno. La qualità del prodotto è stabile, l'imballaggio è professionale e le spedizioni arrivano sempre in tempo. Molto soddisfatti del loro servizio. -
Chloe T.La fabbrica ha supportato i nostri colori personalizzati, l'incisione del logo e l'imballaggio a marchio privato per le scatole organizer. Grazie alla loro flessibilità, abbiamo lanciato rapidamente una nuova collezione premium e ottenuto diversi grandi ordini al dettaglio. -
Jennifer K.Abbiamo integrato il configuratore Price Cube per la nostra linea di gioielli personalizzati, e questo ha aiutato i nostri clienti a comprendere chiaramente i prezzi in base ai materiali e alle opzioni di incisione. Questa trasparenza ha migliorato le nostre vendite e ridotto le richieste post-acquisto.
Prima 8 Secure ID Card Printer 300 DPI Tecnologia di stampa a trasferimento inverso
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Modalità di stampa | Tecnologia di stampa a trasferimento inverso a 300 dpi (modello opzionale a 600 dpi disponibile) | Sicurezza delle carte Stampa | Laminati olografici (richiede modulo di laminazione) e opzioni di pellicola UV. |
|---|---|---|---|
| Codifica delle opzioni di sicurezza | Codifica a striscia magnetica: HiCo e LoCo codificatore ISO 7811. | Interfacce della stampante | USB (Ver2.0) Full-Speed (12Mbps) e Hi-Speed (480Mbps) 10BASE-T/100BASE-TXEthernet, entrambi inclusi |
| Dimensioni | 343 mm di larghezza x 320 mm di altezza x 330 mm di lunghezza (13,5 ′′ di larghezza x 12,6 ′′ di alt | Velocità di stampa | YMCK con trasferimento a carta: 100 carte all'ora su un solo lato. |
| Evidenziare | Stampa carta d'identità 300 DPI,Stampa di carta d'identità sicura |
||
| Modello del marchio: | MAGICARD Prima 8 |
|---|---|
| Dimensioni e peso: | 343 mm di larghezza x 320 mm di altezza x 330 mm di lunghezza, 15,5 kg |
| Modalità di stampa: | Tecnologia di stampa a trasferimento termico a 300 DPI (600 DPI opzionale) |
| Velocità di stampa: | Trasferimento fronte/retro YMCK: 100 carte/ora |
| Capacità del cassetto carte: | Vassoio di alimentazione: 100 carte; Vassoio di uscita: 100 carte |
| Sicurezza delle carte: |
|
| Testina di stampa: | Unità individuale sostituibile |
| Tipi di carte: | Carte bianche in PVC, ABS, PET, PVH CR80, carte a banda magnetica e carte con chip |
| Spessore della carta: | 0,25 mm - 1,0 mm |
| Interfacce di comunicazione: | USB ad alta velocità standard (12 Mbps) ed Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX ad alta velocità |
| Ambiente operativo: | Temperatura: 15°C - 30°C; Umidità: 35% - 70% |
| Driver: | Windows 2000 Professional (SP4), XP (SP2, SP3), Vista (SP1), Windows Server 2003 R2 SP2, Server 2008, 2012, Windows 7, Windows 8, 10 (32/64 bit) |
| Pellicola di laminazione: | Pellicola; spessore 0,5 mil e 1,0 mil; sono disponibili opzioni trasparenti e olografiche laser anticontraffazione |
| Nastri compatibili: |
|
Processo: Nella sublimazione del colore, il colorante solido viene trasformato in gas senza passare attraverso uno stato liquido. Il gas quindi penetra nel substrato e si solidifica, creando stampe vivaci a colori.
Applicazioni: Comunemente utilizzato per produrre immagini di alta qualità su materiali come il PVC, in particolare nelle carte d'identità e nei badge.
Processo: Questo metodo prevede l'utilizzo di una testina di stampa termica per applicare un singolo colore (di solito nero) sul substrato. Un nastro rivestito con uno strato di colore viene riscaldato, trasferendo il colore sulla carta.
Applicazioni: Ideale per la stampa di testo, codici a barre e loghi semplici, spesso utilizzato nelle carte d'identità in cui non sono necessarie grafiche a colori.
